Week Numbers 2028
2028 has 52 ISO weeks, from week 1 on Monday, January 3, 2028 to week 52, which ends on Sunday, December 31, 2028.
Calendar weeks 2028 (week 1 to 52)
| Week | Month | Monday | Sunday |
|---|---|---|---|
| Week 1 | Jan | January 3, 2028 | January 9, 2028 |
| Week 2 | Jan | January 10, 2028 | January 16, 2028 |
| Week 3 | Jan | January 17, 2028 | January 23, 2028 |
| Week 4 | Jan | January 24, 2028 | January 30, 2028 |
| Week 5 | Jan–Feb | January 31, 2028 | February 6, 2028 |
| Week 6 | Feb | February 7, 2028 | February 13, 2028 |
| Week 7 | Feb | February 14, 2028 | February 20, 2028 |
| Week 8 | Feb | February 21, 2028 | February 27, 2028 |
| Week 9 | Feb–Mar | February 28, 2028 | March 5, 2028 |
| Week 10 | Mar | March 6, 2028 | March 12, 2028 |
| Week 11 | Mar | March 13, 2028 | March 19, 2028 |
| Week 12 | Mar | March 20, 2028 | March 26, 2028 |
| Week 13 | Mar–Apr | March 27, 2028 | April 2, 2028 |
| Week 14 | Apr | April 3, 2028 | April 9, 2028 |
| Week 15 | Apr | April 10, 2028 | April 16, 2028 |
| Week 16 | Apr | April 17, 2028 | April 23, 2028 |
| Week 17 | Apr | April 24, 2028 | April 30, 2028 |
| Week 18 | May | May 1, 2028 | May 7, 2028 |
| Week 19 | May | May 8, 2028 | May 14, 2028 |
| Week 20 | May | May 15, 2028 | May 21, 2028 |
| Week 21 | May | May 22, 2028 | May 28, 2028 |
| Week 22 | May–Jun | May 29, 2028 | June 4, 2028 |
| Week 23 | Jun | June 5, 2028 | June 11, 2028 |
| Week 24 | Jun | June 12, 2028 | June 18, 2028 |
| Week 25 | Jun | June 19, 2028 | June 25, 2028 |
| Week 26 | Jun–Jul | June 26, 2028 | July 2, 2028 |
| Week 27 | Jul | July 3, 2028 | July 9, 2028 |
| Week 28 | Jul | July 10, 2028 | July 16, 2028 |
| Week 29 | Jul | July 17, 2028 | July 23, 2028 |
| Week 30 | Jul | July 24, 2028 | July 30, 2028 |
| Week 31 | Jul–Aug | July 31, 2028 | August 6, 2028 |
| Week 32 | Aug | August 7, 2028 | August 13, 2028 |
| Week 33 | Aug | August 14, 2028 | August 20, 2028 |
| Week 34 | Aug | August 21, 2028 | August 27, 2028 |
| Week 35 | Aug–Sep | August 28, 2028 | September 3, 2028 |
| Week 36 | Sep | September 4, 2028 | September 10, 2028 |
| Week 37 | Sep | September 11, 2028 | September 17, 2028 |
| Week 38 | Sep | September 18, 2028 | September 24, 2028 |
| Week 39 | Sep–Oct | September 25, 2028 | October 1, 2028 |
| Week 40 | Oct | October 2, 2028 | October 8, 2028 |
| Week 41 | Oct | October 9, 2028 | October 15, 2028 |
| Week 42 | Oct | October 16, 2028 | October 22, 2028 |
| Week 43 | Oct | October 23, 2028 | October 29, 2028 |
| Week 44 | Oct–Nov | October 30, 2028 | November 5, 2028 |
| Week 45 | Nov | November 6, 2028 | November 12, 2028 |
| Week 46 | Nov | November 13, 2028 | November 19, 2028 |
| Week 47 | Nov | November 20, 2028 | November 26, 2028 |
| Week 48 | Nov–Dec | November 27, 2028 | December 3, 2028 |
| Week 49 | Dec | December 4, 2028 | December 10, 2028 |
| Week 50 | Dec | December 11, 2028 | December 17, 2028 |
| Week 51 | Dec | December 18, 2028 | December 24, 2028 |
| Week 52 | Dec | December 25, 2028 | December 31, 2028 |
ISO and US week numbers in 2028
ISO weeks start on Monday, and week 1 is the week with the year's first Thursday. US calendars start the week on Sunday and always call the week with January 1 week 1. In 2028 January 1 is a Saturday, so on the ISO count it still sits in week 52 of 2027, while a US calendar shows week 1. Independence Day, Tuesday, July 4, 2028, is in ISO week 27 but US week 28. Thanksgiving, Thursday, November 23, 2028, is in ISO week 47 but US week 48.
Week numbers in Excel and Google Sheets
Put a date in cell A1. The formula =ISOWEEKNUM(A1) then returns its ISO week, so for Saturday, January 1, 2028 you get 52, the last week of 2027. The older formula =WEEKNUM(A1) uses the US system and returns 1 for the same day. With a 2 added, as in =WEEKNUM(A1,2), weeks start on Monday but are still counted from January 1. Google Sheets accepts all three.
You can also go the other way and find the Monday of a week. The formula =DATE(2028,1,4)-WEEKDAY(DATE(2028,1,4),3)+63 gives Monday, March 6, 2028 for ISO week 10 of 2028. For another week, change the last number: it is the week number minus one, times seven.
2028 week number questions
What week number is Christmas 2028?
ISO week 52. Christmas Day falls on Monday, December 25, 2028, and a US calendar puts it in week 53.
Related pages
Cite this page
APA: ClockTotals. (2026, November 13). Week Numbers 2028. https://clocktotals.com/week-numbers/2028/
MLA: “Week Numbers 2028.” ClockTotals, 13 Nov. 2026, clocktotals.com/week-numbers/2028/.
Link (HTML): <a href="https://clocktotals.com/week-numbers/2028/">Week Numbers 2028</a>