Holidays in 2032
2032 has 11 US federal holidays, from New Year's Day on Thursday, January 1, 2032 to Christmas Day, observed on Friday, December 24, 2032. Take the 12 days off out of the year's 262 weekdays and 250 working days are left. Nine days off land on a Monday or a Friday, which means nine three-day weekends. Federal workers also get Friday, December 31, 2032 off, because New Year's Day 2033 is a Saturday.
US federal holidays 2032
| Holiday | Rule | Date | Day | Observed | Days from today |
|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | Every January 1 | January 1, 2032 | Thursday | Same day | 1,870 days |
| Martin Luther King Jr. Day | 3rd Monday in January | January 19, 2032 | Monday | Same day | 1,888 days |
| Washington's Birthday | 3rd Monday in February | February 16, 2032 | Monday | Same day | 1,916 days |
| Memorial Day | Last Monday in May | May 31, 2032 | Monday | Same day | 2,021 days |
| Juneteenth | Every June 19 | June 19, 2032 | Saturday | Friday, June 18, 2032 | 2,039 days |
| Independence Day | Every July 4 | July 4, 2032 | Sunday | Monday, July 5, 2032 | 2,056 days |
| Labor Day | 1st Monday in September | September 6, 2032 | Monday | Same day | 2,119 days |
| Columbus Day | 2nd Monday in October | October 11, 2032 | Monday | Same day | 2,154 days |
| Veterans Day | Every November 11 | November 11, 2032 | Thursday | Same day | 2,185 days |
| Thanksgiving Day | 4th Thursday in November | November 25, 2032 | Thursday | Same day | 2,199 days |
| Christmas Day | Every December 25 | December 25, 2032 | Saturday | Friday, December 24, 2032 | 2,228 days |
| New Year's Day 2033 | Every January 1 | January 1, 2033 | Saturday | Friday, December 31, 2032 (day off in 2032) | 2,235 days |
Add 2032 federal holidays to your calendar (.ics)
A holiday that falls on a Saturday is taken on the Friday before, and one on a Sunday on the Monday after. That is the rule in 5 U.S.C. 6103, which OPM applies to federal staff.
Bank and stock market holidays 2032
| Holiday | Day off | Federal Reserve Banks | Stock market (NYSE) |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | Thu, January 1, 2032 | Closed | β |
| Martin Luther King Jr. Day | Mon, January 19, 2032 | Closed | β |
| Washington's Birthday | Mon, February 16, 2032 | Closed | β |
| Memorial Day | Mon, May 31, 2032 | Closed | β |
| Juneteenth | Fri, June 18, 2032 | Open | β |
| Independence Day | Mon, July 5, 2032 | Closed | β |
| Labor Day | Mon, September 6, 2032 | Closed | β |
| Columbus Day | Mon, October 11, 2032 | Closed | β |
| Veterans Day | Thu, November 11, 2032 | Closed | β |
| Thanksgiving Day | Thu, November 25, 2032 | Closed | β |
| Christmas Day | Fri, December 24, 2032 | Open | β |
| New Year's Day 2033 | Fri, December 31, 2032 | Open | β |
Banks and the stock market do not follow the federal list exactly. Federal Reserve Banks close on the same days as federal offices, with one exception. When a holiday falls on a Saturday, they stay open on the Friday before. In 2032 that happens three times, on Friday, June 18, 2032 (Juneteenth), Friday, December 24, 2032 (Christmas Day) and Friday, December 31, 2032 (New Year's Day).
Stock market closures for 2032 are not listed yet. The NYSE publishes its holiday calendar a few years ahead, and this page adds it once it is out.
Sources: the Federal Reserve holiday schedule and the NYSE holiday calendar, checked Friday, October 16, 2026.
Other holidays and observances in 2032
| Day | Date | Weekday |
|---|---|---|
| 2nd January Bank Holiday (Scotland) | January 2, 2032 | Friday |
| Epiphany | January 6, 2032 | Tuesday |
| Orthodox Christmas | January 7, 2032 | Wednesday |
| Laylat al-Qadr | January 10, 2032 | Saturday |
| Eid al-Fitr | January 14, 2032 | Wednesday |
| Makar Sankranti | January 15, 2032 | Thursday |
| Wellington Anniversary Day | January 19, 2032 | Monday |
| Burns Night | January 25, 2032 | Sunday |
| Australia Day | January 26, 2032 | Monday |
| Auckland Anniversary Day | January 26, 2032 | Monday |
| Republic Day (India) | January 26, 2032 | Monday |
| Tu BiShvat | January 28, 2032 | Wednesday |
| Black History Month | February 1, 2032 | Sunday |
| Groundhog Day | February 2, 2032 | Monday |
| St Brigid's Day | February 2, 2032 | Monday |
| Candlemas | February 2, 2032 | Monday |
| World Cancer Day | February 4, 2032 | Wednesday |
| Kashmir Solidarity Day | February 5, 2032 | Thursday |
| Waitangi Day | February 6, 2032 | Friday |
| Super Bowl | February 8, 2032 | Sunday |
| Mardi Gras | February 10, 2032 | Tuesday |
| Lunar New Year | February 11, 2032 | Wednesday |
| Ash Wednesday | February 11, 2032 | Wednesday |
| Seollal | February 11, 2032 | Wednesday |
| Galentine's Day | February 13, 2032 | Friday |
| Friday the 13th | February 13, 2032 | Friday |
| World Radio Day | February 13, 2032 | Friday |
| Valentine's Day | February 14, 2032 | Saturday |
| National Flag of Canada Day | February 15, 2032 | Sunday |
| Vasant Panchami | February 15, 2032 | Sunday |
| Family Day | February 16, 2032 | Monday |
| Louis Riel Day | February 16, 2032 | Monday |
| Islander Day | February 16, 2032 | Monday |
| Heritage Day (Nova Scotia) | February 16, 2032 | Monday |
| International Mother Language Day | February 21, 2032 | Saturday |
| Lantern Festival | February 25, 2032 | Wednesday |
| Purim | February 26, 2032 | Thursday |
| Leap Day | February 29, 2032 | Sunday |
| St David's Day | March 1, 2032 | Monday |
| Labour Day (Western Australia) | March 1, 2032 | Monday |
| Women's History Month | March 1, 2032 | Monday |
| World Wildlife Day | March 3, 2032 | Wednesday |
| World Book Day (UK and Ireland) | March 4, 2032 | Thursday |
| Mothering Sunday | March 7, 2032 | Sunday |
| International Women's Day | March 8, 2032 | Monday |
| Commonwealth Day | March 8, 2032 | Monday |
| Labour Day (Victoria) | March 8, 2032 | Monday |
| Canberra Day | March 8, 2032 | Monday |
| Maha Shivaratri | March 10, 2032 | Wednesday |
| Pi Day | March 14, 2032 | Sunday |
| Daylight Saving Time Starts | March 14, 2032 | Sunday |
| St. Patrick's Day | March 17, 2032 | Wednesday |
| Spring | March 19, 2032 | Friday |
| International Day of Happiness | March 20, 2032 | Saturday |
| Palm Sunday | March 21, 2032 | Sunday |
| Day of Arafah | March 21, 2032 | Sunday |
| Harmony Day | March 21, 2032 | Sunday |
| World Poetry Day | March 21, 2032 | Sunday |
| Eid al-Adha | March 22, 2032 | Monday |
| World Water Day | March 22, 2032 | Monday |
| Pakistan Day | March 23, 2032 | Tuesday |
| Maundy Thursday | March 25, 2032 | Thursday |
| Good Friday | March 26, 2032 | Friday |
| Independence Day (Bangladesh) | March 26, 2032 | Friday |
| Passover | March 27, 2032 | Saturday |
| Holi | March 27, 2032 | Saturday |
| Holy Saturday | March 27, 2032 | Saturday |
| Easter | March 28, 2032 | Sunday |
| Easter Monday | March 29, 2032 | Monday |
| April Fools' Day | April 1, 2032 | Thursday |
| World Autism Awareness Day | April 2, 2032 | Friday |
| Qingming Festival | April 4, 2032 | Sunday |
| World Health Day | April 7, 2032 | Wednesday |
| Yom HaShoah | April 8, 2032 | Thursday |
| Islamic New Year | April 12, 2032 | Monday |
| Vaisakhi | April 13, 2032 | Tuesday |
| Pohela Boishakh | April 14, 2032 | Wednesday |
| Tax Day | April 15, 2032 | Thursday |
| Yom Ha'atzmaut | April 15, 2032 | Thursday |
| Patriots' Day | April 19, 2032 | Monday |
| Boston Marathon | April 19, 2032 | Monday |
| Ram Navami | April 19, 2032 | Monday |
| Ashura | April 21, 2032 | Wednesday |
| Earth Day | April 22, 2032 | Thursday |
| St George's Day | April 23, 2032 | Friday |
| World Book Day | April 23, 2032 | Friday |
| Anzac Day | April 25, 2032 | Sunday |
| Orthodox Palm Sunday | April 25, 2032 | Sunday |
| Lag BaOmer | April 29, 2032 | Thursday |
| Arbor Day | April 30, 2032 | Friday |
| International Jazz Day | April 30, 2032 | Friday |
| Orthodox Good Friday | April 30, 2032 | Friday |
| May Day | May 1, 2032 | Saturday |
| Kentucky Derby | May 1, 2032 | Saturday |
| Asian American and Pacific Islander Heritage Month | May 1, 2032 | Saturday |
| Orthodox Easter | May 2, 2032 | Sunday |
| Early May Bank Holiday | May 3, 2032 | Monday |
| Labour Day (Queensland) | May 3, 2032 | Monday |
| World Press Freedom Day | May 3, 2032 | Monday |
| Star Wars Day | May 4, 2032 | Tuesday |
| Teacher Appreciation Day | May 4, 2032 | Tuesday |
| Cinco de Mayo | May 5, 2032 | Wednesday |
| Ascension Day | May 6, 2032 | Thursday |
| Mother's Day | May 9, 2032 | Sunday |
| Armed Forces Day | May 15, 2032 | Saturday |
| Pentecost | May 16, 2032 | Sunday |
| Shavuot | May 16, 2032 | Sunday |
| Trinity Sunday | May 23, 2032 | Sunday |
| Victoria Day | May 24, 2032 | Monday |
| Buddha Purnima | May 25, 2032 | Tuesday |
| Corpus Christi | May 27, 2032 | Thursday |
| Spring Bank Holiday | May 31, 2032 | Monday |
| Reconciliation Day | May 31, 2032 | Monday |
| Pride Month | June 1, 2032 | Tuesday |
| World Bicycle Day | June 3, 2032 | Thursday |
| National Donut Day | June 4, 2032 | Friday |
| World Environment Day | June 5, 2032 | Saturday |
| June Bank Holiday (Ireland) | June 7, 2032 | Monday |
| Western Australia Day | June 7, 2032 | Monday |
| King's Birthday (New Zealand) | June 7, 2032 | Monday |
| World Oceans Day | June 8, 2032 | Tuesday |
| Dragon Boat Festival | June 12, 2032 | Saturday |
| Flag Day | June 14, 2032 | Monday |
| King's Birthday (Australia) | June 14, 2032 | Monday |
| World Blood Donor Day | June 14, 2032 | Monday |
| Father's Day | June 20, 2032 | Sunday |
| Summer | June 20, 2032 | Sunday |
| World Refugee Day | June 20, 2032 | Sunday |
| Mawlid al-Nabi | June 21, 2032 | Monday |
| National Indigenous Peoples Day | June 21, 2032 | Monday |
| International Day of Yoga | June 21, 2032 | Monday |
| Saint-Jean-Baptiste Day | June 24, 2032 | Thursday |
| Armed Forces Day (UK) | June 26, 2032 | Saturday |
| Canada Day | July 1, 2032 | Thursday |
| Matariki | July 2, 2032 | Friday |
| Fourth of July | July 4, 2032 | Sunday |
| World Population Day | July 11, 2032 | Sunday |
| The Twelfth | July 12, 2032 | Monday |
| Bastille Day | July 14, 2032 | Wednesday |
| Tisha B'Av | July 18, 2032 | Sunday |
| International Day of Friendship | July 30, 2032 | Friday |
| Civic Holiday | August 2, 2032 | Monday |
| Summer Bank Holiday (Scotland) | August 2, 2032 | Monday |
| August Bank Holiday (Ireland) | August 2, 2032 | Monday |
| International Youth Day | August 12, 2032 | Thursday |
| Qixi Festival | August 12, 2032 | Thursday |
| Friday the 13th | August 13, 2032 | Friday |
| Independence Day (Pakistan) | August 14, 2032 | Saturday |
| Assumption of Mary | August 15, 2032 | Sunday |
| Independence Day (India) | August 15, 2032 | Sunday |
| World Humanitarian Day | August 19, 2032 | Thursday |
| Raksha Bandhan | August 20, 2032 | Friday |
| Onam | August 20, 2032 | Friday |
| Women's Equality Day | August 26, 2032 | Thursday |
| Janmashtami | August 28, 2032 | Saturday |
| Summer Bank Holiday | August 30, 2032 | Monday |
| Rosh Hashanah | September 6, 2032 | Monday |
| International Literacy Day | September 8, 2032 | Wednesday |
| Ganesh Chaturthi | September 8, 2032 | Wednesday |
| Patriot Day | September 11, 2032 | Saturday |
| Grandparents Day | September 12, 2032 | Sunday |
| Yom Kippur | September 15, 2032 | Wednesday |
| Hispanic Heritage Month | September 15, 2032 | Wednesday |
| Mexican Independence Day | September 16, 2032 | Thursday |
| Constitution Day | September 17, 2032 | Friday |
| Oktoberfest | September 18, 2032 | Saturday |
| Mid-Autumn Festival | September 19, 2032 | Sunday |
| Chuseok | September 19, 2032 | Sunday |
| Sukkot | September 20, 2032 | Monday |
| International Day of Peace | September 21, 2032 | Tuesday |
| Fall | September 22, 2032 | Wednesday |
| World Tourism Day | September 27, 2032 | Monday |
| Shemini Atzeret | September 27, 2032 | Monday |
| Simchat Torah | September 28, 2032 | Tuesday |
| National Day for Truth and Reconciliation | September 30, 2032 | Thursday |
| Gandhi Jayanti | October 2, 2032 | Saturday |
| German Unity Day | October 3, 2032 | Sunday |
| King's Birthday (Queensland) | October 4, 2032 | Monday |
| Labour Day (NSW & ACT) | October 4, 2032 | Monday |
| World Teachers' Day | October 5, 2032 | Tuesday |
| Navratri | October 5, 2032 | Tuesday |
| World Mental Health Day | October 10, 2032 | Sunday |
| Canadian Thanksgiving | October 11, 2032 | Monday |
| Double Ninth Festival | October 12, 2032 | Tuesday |
| Dussehra | October 14, 2032 | Thursday |
| Boss's Day | October 16, 2032 | Saturday |
| World Food Day | October 16, 2032 | Saturday |
| Karva Chauth | October 21, 2032 | Thursday |
| October Bank Holiday (Ireland) | October 25, 2032 | Monday |
| Labour Day (New Zealand) | October 25, 2032 | Monday |
| Halloween | October 31, 2032 | Sunday |
| Reformation Day | October 31, 2032 | Sunday |
| All Saints' Day | November 1, 2032 | Monday |
| Native American Heritage Month | November 1, 2032 | Monday |
| Isra and Mi'raj | November 1, 2032 | Monday |
| Diwali | November 2, 2032 | Tuesday |
| Election Day | November 2, 2032 | Tuesday |
| Day of the Dead | November 2, 2032 | Tuesday |
| Melbourne Cup Day | November 2, 2032 | Tuesday |
| All Souls' Day | November 2, 2032 | Tuesday |
| Bonfire Night | November 5, 2032 | Friday |
| Daylight Saving Time Ends | November 7, 2032 | Sunday |
| Chhath Puja | November 9, 2032 | Tuesday |
| Iqbal Day | November 9, 2032 | Tuesday |
| Remembrance Day | November 11, 2032 | Thursday |
| World Kindness Day | November 13, 2032 | Saturday |
| Remembrance Sunday | November 14, 2032 | Sunday |
| World Diabetes Day | November 14, 2032 | Sunday |
| Children's Day (India) | November 14, 2032 | Sunday |
| Guru Nanak Jayanti | November 17, 2032 | Wednesday |
| International Men's Day | November 19, 2032 | Friday |
| Shab-e-Barat | November 19, 2032 | Friday |
| World Children's Day | November 20, 2032 | Saturday |
| Black Friday | November 26, 2032 | Friday |
| Native American Heritage Day | November 26, 2032 | Friday |
| Small Business Saturday | November 27, 2032 | Saturday |
| Hanukkah | November 28, 2032 | Sunday |
| Advent Sunday | November 28, 2032 | Sunday |
| Cyber Monday | November 29, 2032 | Monday |
| Giving Tuesday | November 30, 2032 | Tuesday |
| St Andrew's Day | November 30, 2032 | Tuesday |
| World AIDS Day | December 1, 2032 | Wednesday |
| Ramadan | December 4, 2032 | Saturday |
| International Volunteer Day | December 5, 2032 | Sunday |
| Saint Nicholas Day | December 6, 2032 | Monday |
| Pearl Harbor Remembrance Day | December 7, 2032 | Tuesday |
| Feast of the Immaculate Conception | December 8, 2032 | Wednesday |
| Human Rights Day | December 10, 2032 | Friday |
| Victory Day (Bangladesh) | December 16, 2032 | Thursday |
| Winter | December 21, 2032 | Tuesday |
| Christmas Eve | December 24, 2032 | Friday |
| Quaid-e-Azam Day | December 25, 2032 | Saturday |
| Boxing Day | December 26, 2032 | Sunday |
| Kwanzaa | December 26, 2032 | Sunday |
| Laylat al-Qadr | December 30, 2032 | Thursday |
| New Year's Eve | December 31, 2032 | Friday |
Islamic holiday dates are estimates. They can shift by a day or two once the new moon is seen.
UK, Canada and Australia
UK bank holidays (England and Wales)
| Holiday | Day off | Weekday |
|---|---|---|
| New Year's Day | January 1, 2032 | Thursday |
| Good Friday | March 26, 2032 | Friday |
| Easter Monday | March 29, 2032 | Monday |
| Early May bank holiday | May 3, 2032 | Monday |
| Spring bank holiday | May 31, 2032 | Monday |
| Summer bank holiday | August 30, 2032 | Monday |
| Christmas Day | December 27, 2032 (substitute day) | Monday |
| Boxing Day | December 28, 2032 (substitute day) | Tuesday |
Scotland and Northern Ireland have different bank holidays. One-off changes (such as a moved May holiday or a coronation day) are not included.
Canada federal statutory holidays
| Holiday | Day off | Weekday |
|---|---|---|
| New Year's Day | January 1, 2032 | Thursday |
| Good Friday | March 26, 2032 | Friday |
| Victoria Day | May 24, 2032 | Monday |
| Canada Day | July 1, 2032 | Thursday |
| Labour Day | September 6, 2032 | Monday |
| National Day for Truth and Reconciliation | September 30, 2032 | Thursday |
| Thanksgiving | October 11, 2032 | Monday |
| Remembrance Day | November 11, 2032 | Thursday |
| Christmas Day | December 27, 2032 (substitute day) | Monday |
| Boxing Day | December 28, 2032 (substitute day) | Tuesday |
Applies to federally regulated workplaces. Provinces set their own lists (for example Family Day or the August civic holiday).
Australia national public holidays
| Holiday | Day off | Weekday |
|---|---|---|
| New Year's Day | January 1, 2032 | Thursday |
| Australia Day | January 26, 2032 | Monday |
| Good Friday | March 26, 2032 | Friday |
| Easter Monday | March 29, 2032 | Monday |
| Anzac Day | April 25, 2032 | Sunday |
| Christmas Day | December 27, 2032 (substitute day) | Monday |
| Boxing Day | December 28, 2032 (substitute day) | Tuesday |
National holidays only. State and territory holidays (King's Birthday, Labour Day, Melbourne Cup and others) are not included, and substitute-day rules vary by state.
2032 holiday questions
How many federal holidays are there in 2032?
There are 11 US federal holidays in 2032. Federal workers also get New Year's Day 2033 off on Friday, December 31, 2032, so 12 days off fall in 2032.
When is Thanksgiving 2032?
Thanksgiving falls on Thursday, November 25, 2032, the fourth Thursday in November. Easter Sunday 2032 is on Sunday, March 28, 2032.
Related pages
Cite this page
APA: ClockTotals. (2026, November 14). Holidays in 2032. https://clocktotals.com/holidays/2032/
MLA: βHolidays in 2032.β ClockTotals, 14 Nov. 2026, clocktotals.com/holidays/2032/.
Link (HTML): <a href="https://clocktotals.com/holidays/2032/">Holidays in 2032</a>